<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas van Maaren</title>
	<atom:link href="http://www.vmaaren.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vmaaren.nl</link>
	<description>@tvm nieuwe media en oude zaken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 16:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.vmaaren.nl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>De gezichten van het rijksmuseum</title>
		<link>http://www.vmaaren.nl/2012/01/1976/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1976</link>
		<comments>http://www.vmaaren.nl/2012/01/1976/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@tvm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[musea]]></category>
		<category><![CDATA[ab-c media]]></category>
		<category><![CDATA[apps4nl]]></category>
		<category><![CDATA[gezichten]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[rijksmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmaaren.nl/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rijksmuseum.ab-c.nl" width="640" height="480" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmaaren.nl/2012/01/1976/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewoon een mooi werk</title>
		<link>http://www.vmaaren.nl/2011/12/gewoon-een-mooi-schilderij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gewoon-een-mooi-schilderij</link>
		<comments>http://www.vmaaren.nl/2011/12/gewoon-een-mooi-schilderij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@tvm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[musea]]></category>
		<category><![CDATA[collectie]]></category>
		<category><![CDATA[helmond]]></category>
		<category><![CDATA[Loretta Lux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmaaren.nl/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://collectie.gemeentemuseumhelmond.nl/collectie_objecten/7050/embed" width="600" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmaaren.nl/2011/12/gewoon-een-mooi-schilderij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#collectievissen de nieuwe rage</title>
		<link>http://www.vmaaren.nl/2011/12/1951/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1951</link>
		<comments>http://www.vmaaren.nl/2011/12/1951/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@tvm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmaaren.nl/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[In Australië doen ze het al twee jaar en nu gaan ook Nederlandse musea op Twitter vissen naar collectie. Het idee ontstond bij het Australische Museum Victoria (@museumvictoria) en Collections Australia Network (@CAN001). Het begon als een kleine activiteit maar groeide al snel uit tot een populair twitterspel waaraan grote aantallen Australische en Nieuw Zeelandse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.twitterfountain.com/embed/twitterfountain.js?fv_twitterkeyword=%23collectievissen,fv_imagekeyword=collectievissen,fv_parseimagelinks=true,fv_messagespeed=12,fv_messageinterval=3,fv_messageanimation=1,fv_messagescale=1,fv_showbox=true,fv_imagespeed=6,fv_coloreffect=true,fv_imageanimation=0,fv_imagesource=3,fv_updateinterval=3,fv_hidesettingsbutton=false,fv_showtitle=false,fv_titlemessage=%23collectievissen,fv_backcolor=3366ff,fv_frontcolor=0033cc,fv_logoimage=http%3A//www.twitterfountain.com/images/logo_titlebar.png,fv_bgimage=,fv_loadkanji=true,width=600,height=500"></script></p>
<p>In Australië doen ze het al twee jaar en nu gaan ook Nederlandse musea op Twitter vissen naar collectie. Het idee ontstond bij het Australische Museum Victoria (@museumvictoria) en Collections Australia Network (@CAN001). Het begon als een kleine activiteit maar groeide al snel uit tot een populair twitterspel waaraan grote aantallen Australische en Nieuw Zeelandse musea en museumbezoekers deelnemen.</p>
<p>Op 1 december nam het Afrika Museum (@AfrikaMuseumNL) het initiatief #collectionfishing naar Nederland te halen. Binnen een dag haakten 16 andere musea aan en op dinsdag 6 december zal de Nederlandse museumwereld voor het eerst #collectievissen rond het thema ‘winter’.</p>
<p>Lees er meer over op de website van Museum Media: <a href="http://museummedia-nl.tumblr.com/post/13645785422/nederlandse-musea-vissen-naar-collectie-via">http://museummedia-nl.tumblr.com/post/13645785422/nederlandse-musea-vissen-naar-collectie-via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmaaren.nl/2011/12/1951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello little printer</title>
		<link>http://www.vmaaren.nl/2011/11/hello-little-printer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hello-little-printer</link>
		<comments>http://www.vmaaren.nl/2011/11/hello-little-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@tvm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmaaren.nl/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Soms kom je iets tegen dat gewoon leuk is! Little Printer is een soort huisgenoot die je op de hoogte houdt van het laatste nieuws, roddels en sociaal geklets van je vrienden. Door middel van een app stel je in wat voor informatie je wil hebben in je mini-krantje. Leuk voor sinterklaas (2012) Op http://bergcloud.com/ is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soms kom je iets tegen dat gewoon leuk is! Little Printer is een soort huisgenoot die je op de hoogte houdt van het laatste nieuws, roddels en sociaal geklets van je vrienden. Door middel van een app stel je in wat voor informatie je wil hebben in je mini-krantje. Leuk voor sinterklaas (2012)</p>
<object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32796535"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="never"></param><param name="allownetworking" value="internal"></param><param name="flashvars" value="" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32796535" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" allowfullscreen="true" width="480" height="270" flashvars=""></embed></object>
<p>Op http://bergcloud.com/ is meer informatie te vinden</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmaaren.nl/2011/11/hello-little-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe sterk is de eenzame fietser&#8230;</title>
		<link>http://www.vmaaren.nl/2011/11/hoe-sterk-is-de-eenzame-fietser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-sterk-is-de-eenzame-fietser</link>
		<comments>http://www.vmaaren.nl/2011/11/hoe-sterk-is-de-eenzame-fietser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@tvm</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[casadepauw]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[joost]]></category>
		<category><![CDATA[les fonds]]></category>
		<category><![CDATA[vader]]></category>
		<category><![CDATA[van maaren]]></category>
		<category><![CDATA[zonnehoeve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmaaren.nl/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zondag is mijn vader na een langzaam proces van Alzheimer overleden. Het is vreemd en dubbel. Aan de ene kant blij  dat het voor hem over is maar aan de andere kant verdrietig omdat hij echt er niet meer is. Geen bezoekjes meer aan Zonnehoeve in Hilversum. Maar ook geen momenten meer om naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vmaaren.nl/wp-content/uploads/2011/11/kaart-v3.jpg" target="_blank"><br />
<img class="size-large wp-image-1918 aligncenter" title="Kaart voor Joost" src="http://www.vmaaren.nl/wp-content/uploads/2011/11/kaart-v3-1024x1024.jpg" alt="" width="573" height="573" /></a></p>
<p>Afgelopen zondag is mijn vader na een langzaam proces van Alzheimer overleden. Het is vreemd en dubbel. Aan de ene kant blij  dat het voor hem over is maar aan de andere kant verdrietig omdat hij echt er niet meer is. Geen bezoekjes meer aan <a title="De Zonnehoeve in Hilversum" href="http://www.hilverzorg.nl/zonnehoeve" target="_blank">Zonnehoeve in Hilversum</a>. Maar ook geen momenten meer om naar hem te kijken of samen met hem koffie drinken. Zijn liefde voor koffie was de laatste week ook verdwenen. Ook dat had Alzheimer van hem afgenomen. Koffie was altijd een moment waar hij van kon genieten. Altijd al. Morgen nemen we definitief afscheid van een bijzondere man, altijd gekleed in het zwart. Een man die toen hij nog alleen kon wonen genoot van het wonen en leven op Casa de Pauw (<a title="Casa de Pauw" href="http://www.casadepauw.nl/" target="_blank">www.casadepauw</a>) een oud klooster in Arnhem ooit een kraakpand maar nu een leefgemeenschap waar iedereen zijn steentje bijdraagt en met elkaar woont. In zijn huisje aan het Joostvanmaarenpad schilderde hij en genoot hij van de natuur en het eeuwige gevecht tegen de steeds verder oprukkende berenklauw.</p>
<p>Niet een gewone vader maar een man die genoot van leven met anderen maar het soms ook te veel de anderen naar de zin wilde maken (waar ken ik dat van ) en soms ook wel meer voor zichzelf mocht opkomen. De natuur, fietsen, schilderen, lezen en schilderen waren zaken waar hij zich perfect mee kon vermaken. &#8216;s zomer 6 weken door Frankrijk fietsen, naar de Alpen om daar dan intens te genieten van de natuur op 2000 mtr hoogte in <a title="Een van de mooiste plekjes op aarde" href="http://www.panoramio.com/photo/43621868" target="_blank">Les Fonds</a>, een gehucht van 20 huizen in de Queras (<a title="Mooi zicht op Les Fonds" href="http://www.panoramio.com/photo/30523827" target="_blank">nog een foto</a>).</p>
<p>De laatste keer dat hij op zijn fiets naar Frankrijk ging waren er niet gerust op maar gelukkig merkte hij het zelf ook en keerde hij eerder terug. Zijn fietstochten werden steeds korter tot ze op het laatst alleen nog maar een bepaald cafe in Velp gingen 5km verderop en weer terug.</p>
<p>Alzheimer is een verschrikkelijk iets. Langzaam word je waardigheid als persoon aangetast en langzaam zak je weg in een moeras. Gelukkig woonde hij de laatste 6 jaar op een enorm mooie plek namelijk de Zonnehoeve in Hilversum. Midden tussen de bossen en heide velden, iets waar hij in de eerste jaren erg van kon genieten. Het wandelen door het bos en later met de rolstoel was iets waar je hij altijd nog blij van werd. Niet alleen lag het huis op een perfecte plek ook de mensen die er werken verdienen alle lof! Met hart en ziel staan ze altijd voor de mensen klaar en zijn ze echt betrokken bij de mensen. Doordat mijn vader er 6 jaar heeft gewoond heeft hij ook daar veel mensen &#8220;leren kennen&#8221;. Vrolijk, altijd in om wat te ondernemen. Binnen zitten in een stoel vond hij maar niks. Toen hij uiteindelijk in een rolstoel belande viel dat hem ook zwaar. Onrust en onmacht maakt  dat hij zich niet happy meer voelde en het steeds zwaarder kreeg.</p>
<p>De laatste tijd merkte je dat hij er geen zin meer in had. Tot dat hij er afgelopen zondag helemaal de brui aan gaf. Gelukkig was ik bij hem.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ik zal hem missen&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vmaaren.nl/wp-content/uploads/2011/11/Joost-Case-voor-het-raam.jpg"><img class="size-large wp-image-1930 aligncenter" title="Joost / zw" src="http://www.vmaaren.nl/wp-content/uploads/2011/11/Joost-Case-voor-het-raam-1024x783.jpg" alt="" width="600" height="458" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Update: vandaag hebben we afscheid genomen van Joost. Erg mooi om te zien hoeveel mensen er waren en hun herinneringen aan hem met ons deelden. Heel erg veel dank daarvoor.</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmaaren.nl/2011/11/hoe-sterk-is-de-eenzame-fietser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder mannen op sociale netwerken</title>
		<link>http://www.vmaaren.nl/2011/01/minder-mannen-op-sociale-netwerken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minder-mannen-op-sociale-netwerken</link>
		<comments>http://www.vmaaren.nl/2011/01/minder-mannen-op-sociale-netwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@tvm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmaaren.nl/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Everything You Need to Know About Social Networks by Tech King]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.testking.com/techking/infographics/everything-you-need-to-know-about-social-networks/"><img src="http://www.testking.com/techking/wp-content/uploads/2011/01/IG-SN-600px.jpg" alt="Infographic: Everything You Need to Know About Social Networks"><a href="http://www.testking.com/techking/infographics/everything-you-need-to-know-about-social-networks/"> Everything You Need to Know About Social Networks</a> by <a href="http://www.testking.com/techking/">Tech King</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmaaren.nl/2011/01/minder-mannen-op-sociale-netwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuk filmpje Google Instant</title>
		<link>http://www.vmaaren.nl/2010/09/leuk-filmpje-google-instant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leuk-filmpje-google-instant</link>
		<comments>http://www.vmaaren.nl/2010/09/leuk-filmpje-google-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 10:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@tvm</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Nieuwe) Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Dylan]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[instant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmaaren.nl/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaande is een mooie filmpje waarin de kracht van Google Instant word uitgelegd aan de hand van Subterreanian Homesick Blues van Bob Dylan. Dit was trouwens een van de eerste CD&#8217;s die ik ooit kocht. enjoy! met dank aan http://www.dutchcowboys.nl/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderstaande is een mooie filmpje waarin de kracht van Google Instant word uitgelegd aan de hand van Subterreanian Homesick Blues van Bob Dylan. Dit was trouwens een van de eerste CD&#8217;s die ik ooit kocht.</p>
<p>enjoy!</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qcm0rG8EKXI&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qcm0rG8EKXI&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>met dank aan <a href="http://www.dutchcowboys.nl/">http://www.dutchcowboys.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmaaren.nl/2010/09/leuk-filmpje-google-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oud nieuws (2) &#8211; NK 2009</title>
		<link>http://www.vmaaren.nl/2010/09/oud-nieuws-2-nk-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oud-nieuws-2-nk-2009</link>
		<comments>http://www.vmaaren.nl/2010/09/oud-nieuws-2-nk-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@tvm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmaaren.nl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="352" height="198"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-556751"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-556751" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="198" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmaaren.nl/2010/09/oud-nieuws-2-nk-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oud nieuws &#8211; verslag NK skeeleren</title>
		<link>http://www.vmaaren.nl/2010/09/oud-nieuws-verslag-nk-skeeleren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oud-nieuws-verslag-nk-skeeleren</link>
		<comments>http://www.vmaaren.nl/2010/09/oud-nieuws-verslag-nk-skeeleren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@tvm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmaaren.nl/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Ik had het verslag nog niet gezien vandaar maar even in de herhaling. Leuk om eens een goed verslag van een skeeler wedstrijd te zien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had het verslag nog niet gezien vandaar maar even in de herhaling. Leuk om eens een goed verslag van een skeeler wedstrijd te zien. </p>
<p><object width="352" height="198"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="true"></param><param name="flashvars" value="tcmid=tcm:5-789554" /><embed src="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="352" height="198" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="tcmid=tcm:5-789554"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmaaren.nl/2010/09/oud-nieuws-verslag-nk-skeeleren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekker dwalen door collecties &#8211; Pivot</title>
		<link>http://www.vmaaren.nl/2010/07/lekker-dwalen-door-collecties/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lekker-dwalen-door-collecties</link>
		<comments>http://www.vmaaren.nl/2010/07/lekker-dwalen-door-collecties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@tvm</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Nieuwe) Media]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[musea]]></category>
		<category><![CDATA[ab-c media]]></category>
		<category><![CDATA[eenvandaag]]></category>
		<category><![CDATA[hans van den berg]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[oudheid]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>
		<category><![CDATA[rmo]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmaaren.nl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[In april van het haar schreef ik er al eens eerder over (ja ik heb mijn nieuwe baan te danken aan die post ) Microsoft Pivot. Een van de nadelen op dat moment was dat er geen webviewer voor beschikbaar was. Maar zoals je hieronder ziet is er nu wel een webviewer beschikbaar. Met onderstaande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In april van het haar schreef ik er al eens <a href="http://www.vmaaren.nl/2010/04/microsoft-live-lasabbatical-online-musea-en-ontsluiten-van-collecties/">eerder</a> over (ja ik heb mijn <a href="http://www.vmaaren.nl/2010/07/brekend-een-nieuwe-baan/">nieuwe </a>baan te danken aan die post ) <a href="http://www.getpivot.com/">Microsoft Pivo</a>t. </p>
<p>Een van de nadelen op dat moment was dat er geen webviewer voor beschikbaar was. Maar zoals je hieronder ziet is er nu wel een webviewer beschikbaar. Met onderstaande viewer kan je door een klein deel van de collectie van <a href="http://www.rmo.nl/collectie/pivot">Rijksmuseum voor Oudheden</a> in Leiden browsen (bron: <a href="http://weblab.ab-c.nl/pivotviewer">Hans van den Berg</a>).<br />
&#8212;</p>
<p><iframe src="http://www.rmo.nl/pivot" width="590" height="430" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&#8212;<br />
(Klik op <img class="alignnone size-full wp-image-462" title="Schermafbeelding 2010-07-12 om 21.56.17" src="http://www.vmaaren.nl/wp-content/uploads/2010/07/Schermafbeelding-2010-07-12-om-21.56.171.png" alt="" width="32" height="33" />voor beste ervaring &#8211; fullscreen)<br />
&#8212;<br />
Het mooie is dat je ook zelf kan bepalen wat je wil zien. Als onderzoeker kan je op deze manier grote collecties doorspitten op allerhande kenmerken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de  informatie op een goede manier is op geslagen. in de viewer kan je aan de linkerkant van het scherm selecties maken die direct te zien zijn in het weergave deel. Zou mooi zijn als je bijvoorbeeld een link naar een verzameling of individueel item naar iemand kan mailen, of kan delen op sociale netwerken. </p>
<p>Allemaal leuk maar wat zou je er nog meer mee kunnen? Je zou bijvoorbeeld de archieven van het actualiteiten programma EenVandaag op deze manier kunnen ontsluiten. Niet alleen op datum maar ook op basis van tags kan je dan intuïtief door archief van actualiteiten programma&#8217;s heen dwalen. Of wat te denken van je persoonlijke foto&#8217;s. </p>
<p>Ik kijk er al naar uit om straks deze tool bij nieuwe klanten in te zetten!</p>
<p>Lees meer over de achtergronden van Pivot en ontsluiten van RMO collectie: <a href="http://weblab.ab-c.nl/pivotviewer">http://weblab.ab-c.nl/pivotviewer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmaaren.nl/2010/07/lekker-dwalen-door-collecties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

